0001 VKLAD. th 1.450 ih 1.700
0002 S 501 Z 200.000
0003 VKLAD. th 1.451 ih 1.700
0004 O 502 SD 3.972 Hz 103.3155 V1 70.0720
0005 B 123456789001 SD 4.025 Hz 103.3155 V1 68.5535
0006 B 123456789002 SD 4.026 Hz 103.3155 V1 68.5535
0007 B 123456789003 SD 4.025 Hz 103.3155 V1 68.5480
0008 B 123456789004 SD 4.025 Hz 103.3155 V1 68.5460
0009 B 123456789005 SD 4.026 Hz 103.3155 V1 68.5445
0010 B 123456789006 SD 4.025 Hz 103.3155 V1 68.5440
0011 B 123456789007 SD 4.027 Hz 103.3155 V1 68.5435
0012 B 123456789008 SD 3.171 Hz 122.3830 V1 75.6055
0013 B 123456789009 SD 3.878 Hz 97.4050 V1 66.8615
0014 VKLAD. th 1.451 ih 1.701
0015 S #502 Z 100.000
0016 VKLAD. th 1.450 ih 1.701
0017 O 503 SD 3.900 Hz 72.5230 V1 67.0960
0018 O 504 SD 3.772 Hz 86.6140 V1 67.1175
0019 O 505 SD 3.772 Hz 86.6140 V1 67.1220
0020 O 506 SD 3.536 Hz 92.9205 V1 67.1225
0021 B 51 SD 3.907 Hz 81.8500 V1 67.1085
0022 B 52 SD 3.588 Hz 91.4060 V1 67.1200
0023 B 53 SD 4.344 Hz 73.2360 V1 72.4315
0024 B 54 SD 4.345 Hz 73.2355 V1 72.4150
0025 B 55 SD 3.197 Hz 100.2045 V1 71.9745
0026 VKLAD. th 2.450 ih 1.701
0027 B 56 SD 3.801 Hz 74.2265 V1 66.1575
0028 B 57 SD 4.096 Hz 68.3790 V1 68.8415
0029 B 58 SD 4.096 Hz 68.3790 V1 68.8350
0030 B 59 SD 4.095 Hz 68.3790 V1 68.8345
0031 VKLAD. th 2.450 ih 1.601
0032 S 503 Z 200.000
0033 VKLAD. th 1.450 ih 1.601
0034 O 501 Hz 68.3790 V1 68.8325
0035 B 60 SD 4.095 Hz 68.3795 V1 68.8345
0036 B 61 SD 3.938 Hz 81.7450 V1 68.8445
0037 B 62 SD 3.591 Hz 89.6470 V1 68.8450
0038 B 63 SD 3.390 Hz 70.3390 V1 61.6010
0039 B 64 SD 3.784 Hz 51.9910 V1 66.0695
END